მაღალი სიმტკიცის აცვიათ რეზისტენტული ფოლადის ფირფიტა
სპეციფიკაციები:
| საქონელი | სპეციალური ფოლადის NM500 მაღალი სიმტკიცე ჩინეთის აცვიათ რეზისტენტული ფოლადის ფირფიტა |
| სტანდარტული კლასი | DIN: XAR300, XAR400, XAR450, XAR500, XAR600, X120Mn12; 1.3401 და ა.შ. ... SSAB: WELDOX700, WELDOX900, WELDOX960 და ა.შ. NF: FORA400, FORA500; Creusabro4800, Creusabro8000 და ა.შ. EN: QUARD400, QUARD450, QUARD500; RAEX320, RAEX400, RAEX500 და ა.შ. JIS: JFE-EH360, JFE-EH400, JFE-EH500; WEL-HARD400, WEL-HARD500 და ა.შ. გბ: NM360, NM400, NM450, NM500, NM550, NM600 და ა.შ. |
| სისქე | 2-300 მმ (ჩვეულებრივ გამოიყენება 2-100 მმ) |
| სიგანე | 1000-3000 მმ (1000-2200 მმ ჩვეულებრივ გამოიყენება) |
| სიგრძე | 1000-12000 მმ, როგორც თქვენი მოთხოვნა |
| ზედაპირი | სუფთა, დამთავრებული, აფეთქება და შეღებვა თქვენი მოთხოვნის შესაბამისად |
| მიწოდების სახელმწიფო | ცხელი ნაგლინი, კონტროლირებადი მოძრავი, ნორმალიზება, ანელირება, ხასიათება, ჩაქრობა, N + T, Q + T და მიწოდების სხვა სახელმწიფოები, როგორც თქვენი მოთხოვნა |
Ქიმიური შემადგენლობა:
| შეფასება | გ | სი | მნ | პ | ს | Cr | მო | ნი | ბ |
| NM360 | 0.25 ფუნტი სტერლინგი | 0,70 ფუნტი სტერლინგი | 30 1,30 | 0,025 ფუნტი სტერლინგი | 1 0,01 | 40 1,40 | 0.50 ფუნტი სტერლინგი | 1.00 ფუნტი სტერლინგი | 0.004 ფუნტი სტერლინგი |
| NM400 | 0.25 ფუნტი სტერლინგი | 0,70 ფუნტი სტერლინგი | 60 1,60 | 0,025 ფუნტი სტერლინგი | 1 0,01 | 40 1,40 | 0.50 ფუნტი სტერლინგი | 1.00 ფუნტი სტერლინგი | 0.004 ფუნტი სტერლინგი |
| NM450 | 0.26 ფუნტი სტერლინგი | 0,70 ფუნტი სტერლინგი | 60 1,60 | 0,025 ფუნტი სტერლინგი | 1 0,01 | 50 1,50 | 0.50 ფუნტი სტერლინგი | 8 0,08 | 0.004 ფუნტი სტერლინგი |
| NM500 | 0.38 ფუნტი სტერლინგი | 0,70 ფუნტი სტერლინგი | 1.70 ფუნტი სტერლინგი | 2 0,02 | 1 0,01 | 20 1.20 | 0,65 ფუნტი სტერლინგი | 1.00 ფუნტი სტერლინგი | 0.005-0.006 |
ფიზიკური მაჩვენებლები:
| კლასში | ფიზიკური მაჩვენებლები | ||||||
| სისქე (მმ) | YP (MPa) | TS (MPa) | EL A5 (%) | HB | ძალა | ||
| ° C | J / სმ 2 | ||||||
| NM400 | 3-40 | 1000 ≥ | 501250 | ≥10 | 360~430 | -20 | ≥30 |
| NM450 | 12-40 | 501250 | 001500 | ≥10 | 430~480 | -20 | ≥30 |
| NM500 | 40-80 | 001300 | 001700 | ≥10 | 480~520 | -20 | ≥30 |










