ცივი ნაგლინი ფოლადის ზოლი
| ტექნიკური | შეფასება | სისქე | სიგანე | დასრულება | წარმოშობა |
| ცივად შემოვიდა | 201/202/304 / 304L / 321 / 316L / 309S / 310S / 430 და ა.შ. | 0,02 მმ -300 მმ | 2-600 მმ | 2B / BA / No.4 / HL / სარკე და ა.შ. | TISCO / ZPSS / JISCO / LISCO და ა.შ. |
| ცხელი შემოვიდა | 201/202/304 / 304L / 321 / 316L / 309S / 310S / და ა.შ. | 3.0 მმ -12.00 მმ | 5-600 მმ | No1 | TISCO / ZPSS / JISCO / LISCO და ა.შ. |
სიხისტე ფოლადის ზოლისთვის (304 და 301 მაგალითად)
| შეფასება | Ხასიათი | HV სიმტკიცე | YS (Mpa) | TS (Mpa) | EL (%) |
| 304 | ANN | ≤200 | 205 | 520 | 40 |
| 1 / 2H | 250-310 | 70470 | 80780 | 6 | |
| 3 / 4H | 310-370 | 65665 | 30930 | 3 | |
| FH | 70370 | 80880 | 1130 | ---- | |
| 301 | ANN | ≤200 | 205 | 520 | 40 |
| 1 / 2H | 310-370 | 10510 | 30930 | ≥10 | |
| 3 / 4H | 370-430 | 45745 | 1130 | 5 | |
| FH | 430-490 | 301030 | 201320 | 3 | |
| EH | 490-530 | 751275 | 1570 | ---- |
სხვადასხვა სტანდარტები
| HLD | HRC | HRB | HV | HB (1) | HB (2) | HSD |
| 400 | 75 | 131 | 142 | |||
| 410 | 77.5 | 138 | 150 | |||
| 416 | 78.9 | 142 | 155 | |||
| 430 | 81.9 | 152 | 147 | 165 | ||
| 440 | 84 | 160 | 154 | 172 | ||
| 450 | 85.9 | 168 | 162 | 179 | ||
| 460 | 87.7 | 176 | 170 | 187 | 26.4 | |
| 470 | 89.5 | 185 | 178 | 194 | 27.9 | |
| 480 | 91.3 | 194 | 187 | 202 | 29.4 | |
| 490 | 93.1 | 203 | 196 | 209 | 30.9 | |
| 500 | 95 | 213 | 205 | 217 | 32.2 | |
| 510 | 19.8 | 97 | 223 | 215 | 225 | 33.6 |
| 520 | 21.7 | 99.2 | 233 | 225 | 234 | 35 |
| 530 | 23.5 | 244 | 236 | 242 | 36.4 | |
| 540 | 25.2 | 255 | 246 | 252 | 37.9 | |
| 550 | 26.8 | 266 | 258 | 261 | 39.3 | |
| 560 | 28.4 | 278 | 269 | 272 | 40.8 | |
| 570 | 30 | 290 | 281 | 282 | 42.3 | |
| 580 | 31.5 | 302 | 293 | 294 | 43.8 | |
| 590 | 33 | 315 | 306 | 308 | 45.4 | |
| 600 | 34.5 | 328 | 319 | 320 | 46.9 | |
| 610 | 35.9 | 341 | 332 | 333 | 48.5 | |
| 620 | 37.4 | 355 | 346 | 346 | 50.1 | |
| 630 | 38.7 | 369 | 360 | 360 | 51.7 | |
| 640 | 40.1 | 383 | 374 | 374 | 53.3 | |
| ------ | ------ | ------ | ----- | ------ | ------ | ----- |
| 880 | 67.8 | 938 | 99 | |||
| 890 | 68.5 | 976 |










